チャンネルラインナップ
CSデジタル放送
地上デジタル放送
デジタルライト | デジタル スタンダード |
|||
---|---|---|---|---|
チャンネル名 | リモコン番号 | CH番号表示 | ||
NHK総合 ※1 | 1ch | 011-0 | ◯ | ◯ |
NHK Eテレ ※1 | 2ch | 021 | ◯ | ◯ |
OBS 大分放送 | 3ch | 031 | ◯ | ◯ |
TOS テレビ大分 | 4ch | 041-0 | ◯ | ◯ |
OAB 大分朝日 | 5ch | 051-0 | ◯ | ◯ |
KBC 九州朝日 | 6ch | 011-1 | ◯ | ◯ |
TVQ 九州放送 | 7ch | 071 | ◯ | ◯ |
TNC テレビ西日本 | 8ch | 081 | ◯ | ◯ |
RKB 毎日放送 | 9ch | 041-1 | ◯ | ◯ |
FBS 福岡放送 | 10ch | 051-1 | ◯ | ◯ |
KCV ひた放送 | 11ch | 111 | ◯ | ◯ |
BSデジタル放送
デジタルライト | デジタル スタンダード |
||
---|---|---|---|
チャンネル名 | CH番号表示 | ||
NHK BS ※1 | BS101 | ○ | ○ |
BS日テレ | BS141 | ○ | ○ |
BS朝日 | BS151 | ○ | ○ |
BS-TBS | BS161 | ○ | ○ |
BSテレ東 | BS171 | ○ | ○ |
BSフジ | BS181 | ○ | ○ |
BS11 | BS211 | ○ | ○ |
TwellV(トゥエルビ) | BS222 | ○ | ○ |
放送大学 BSキャンパスex | BS231 | ○ | ○ |
放送大学 BSキャンパスon | BS232 | ○ | ○ |
BS松竹東急 | BS260 | ○ | ○ |
BSJapanext | BS263 | ○ | ○ |
BSよしもと | BS265 | ○ | ○ |
BS4K放送
デジタルライト | デジタル スタンダード |
||
---|---|---|---|
チャンネル名 | CH番号表示 | ||
NHK-BSP4K | 4K-BS101 | ○ | ○ |
BS日テレ4K | 4K-BS141 | ○ | ○ |
BS朝日4K | 4K-BS151 | ○ | ○ |
BS-TBS4K | 4K-BS161 | ○ | ○ |
BSテレ東4K | 4K-BS171 | ○ | ○ |
BSフジ4K | 4K-BS181 | ○ | ○ |
CSデジタル放送
スポーツ
デジタルライト | デジタル スタンダード |
||
---|---|---|---|
チャンネル名 | CH番号表示 | ||
J SPORTS 1 | C022 | ○ | |
J SPORTS 2 | C023 | ○ | |
J SPORTS 3 | C021 | ○ | |
ゴルフネットワーク | C027 | ○ |
映画・ドラマ
デジタルライト | デジタル スタンダード |
||
---|---|---|---|
チャンネル名 | CH番号表示 | ||
ムービープラス | C035 | ○ | |
ファミリー劇場 | C230 | ○ | |
スーパー!ドラマTV HD #海外ドラマ☆エンタメ |
C045 | ○ | |
時代劇専門チャンネル | C234 | ○ | |
女性チャンネル♪ LaLa TV |
C047 | ○ | |
チャンネル銀河 | C049 | ○ |
アニメ
デジタルライト | デジタル スタンダード |
||
---|---|---|---|
チャンネル名 | CH番号表示 | ||
カートゥーン ネットワーク | C240 | ○ | |
アニマックス | C241 | ○ | |
キッズステーション | C242 | ○ |
エンターテイメント
デジタルライト | デジタル スタンダード |
||
---|---|---|---|
チャンネル名 | CH番号表示 | ||
日テレプラス | C056 | ○ | |
エンタメ~テレ | C057 | ○ |
ドキュメンタリー
デジタルライト | デジタル スタンダード |
||
---|---|---|---|
チャンネル名 | CH番号表示 | ||
ヒストリーチャンネル™ | C255 | ○ | |
ディスカバリー チャンネル |
C076 | ○ |
音楽
デジタルライト | デジタル スタンダード |
||
---|---|---|---|
チャンネル名 | CH番号表示 | ||
歌謡ポップスチャンネル | C081 | ○ | |
スペースシャワーTV | C082 | ○ | |
MTV | C263 | ○ |
趣味・教養
デジタルライト | デジタル スタンダード |
||
---|---|---|---|
チャンネル名 | CH番号表示 | ||
囲碁・将棋チャンネル | C270 | ○ | |
釣りビジョン | C090 | ○ |
その他
デジタルライト | デジタル スタンダード |
||
---|---|---|---|
チャンネル名 | CH番号表示 | ||
ショップチャンネル | C271 | ○ | |
QVC | C272 | ○ |
オプションチャンネル(別途有料)
※こちらのチャンネルは別途有料にてご視聴いただけます
デジタルライト | デジタル スタンダード |
||
---|---|---|---|
チャンネル名 | CH番号表示 | ||
WOWOW プライム | BS191 | ○ | ○ |
WOWOW ライブ | BS192 | ○ | ○ |
WOWOW シネマ | BS193 | ○ | ○ |
WOWOW 4K | 4K-BS191 | ○ | ○ |
スターチャンネル | BS200 | ○ | ○ |
J SPORTS 4 | C024 | ○ | ○ |
V☆パラダイス | C223 | ○ | ○ |
東映チャンネル | C225 | ○ | ○ |
衛星劇場 | C226 | ○ | ○ |
アニメシアターX(AT-X) | C244 | ○ | ○ |
テレ朝チャンネル1 | C245 | ○ | ○ |
フジテレビNEXT | C024 | ○ | ○ |
グリーンチャンネル1 | C285 | ○ | ○ |
グリーンチャンネル2 | C286 | ○ | ○ |
プレイボーイチャンネル ※2 | C290 | ○ | ○ |
レッドチェリー ※2 | C291 | ○ | ○ |
レインボーチャンネル ※2 | C292 | ○ | ○ |
ミッドナイトブルー ※2 | C293 | ○ | ○ |
再送信
※お手持ちのTVチューナーでのご視聴となります。
※地上デジタル対応テレビ・チューナーが必要です。
チャンネル名 | リモコン番号 | CH番号表示 |
---|---|---|
NHK総合 ※1 | 1ch | 011-0 |
NHK Eテレ ※1 | 2ch | 021 |
OBS 大分放送 | 3ch | 031 |
TOS テレビ大分 | 4ch | 041-0 |
OAB 大分朝日 | 5ch | 051-0 |
KBC 九州朝日 | 6ch | 011-1 |
TVQ 九州放送 | 7ch | 071 |
TNC テレビ西日本 | 8ch | 081 |
RKB 毎日放送 | 9ch | 041-1 |
FBS 福岡放送 | 10ch | 051-1 |
KCV ひた放送 | 11ch | 111 |
※1 NHK(BS含む)の受信料は月額利用料には含まれません。
※2 20歳未満の方はお申し込みできません。