リモコン番号 | CH番号表示 | デジタルライト | デジタル スタンダード |
---|---|---|---|
NHK総合 ※1 | |||
1ch | 011-0 | ◯ | ◯ |
NHK Eテレ ※1 | |||
2ch | 021 | ◯ | ◯ |
OBS 大分放送 | |||
3ch | 031 | ◯ | ◯ |
TOS テレビ大分 | |||
4ch | 041-0 | ◯ | ◯ |
OAB 大分朝日 | |||
5ch | 051-0 | ◯ | ◯ |
KBC 九州朝日 | |||
6ch | 011-1 | ◯ | ◯ |
TVQ 九州放送 | |||
7ch | 071 | ◯ | ◯ |
TNC テレビ西日本 | |||
8ch | 081 | ◯ | ◯ |
RKB 毎日放送 | |||
9ch | 041-1 | ◯ | ◯ |
FBS 福岡放送 | |||
10ch | 051-1 | ◯ | ◯ |
KCV ひた放送 | |||
11ch | 111 | ◯ | ◯ |
CH番号表示 | デジタルライト | デジタル スタンダード |
---|---|---|
NHK BS ※1 | ||
BS101 | ○ | ○ |
BS日テレ | ||
BS141 | ○ | ○ |
BS朝日 | ||
BS151 | ○ | ○ |
BS-TBS | ||
BS161 | ○ | ○ |
BSテレ東 | ||
BS171 | ○ | ○ |
BSフジ | ||
BS181 | ○ | ○ |
BS10 | ||
BS200 | ○ | ○ |
BS11 | ||
BS211 | ○ | ○ |
TwellV(トゥエルビ) | ||
BS222 | ○ | ○ |
放送大学 BSキャンパスex | ||
BS231 | ○ | ○ |
放送大学 BSキャンパスon | ||
BS232 | ○ | ○ |
BS松竹東急 | ||
BS260 | ○ | ○ |
BSよしもと | ||
BS265 | ○ | ○ |
CH番号表示 | デジタルライト | デジタル スタンダード |
---|---|---|
NHK-BSP4K | ||
4K-BS101 | ○ | ○ |
BS日テレ4K | ||
4K-BS141 | ○ | ○ |
BS朝日4K | ||
4K-BS151 | ○ | ○ |
BS-TBS4K | ||
4K-BS161 | ○ | ○ |
BSテレ東4K | ||
4K-BS171 | ○ | ○ |
BSフジ4K | ||
4K-BS181 | ○ | ○ |
CH番号表示 | デジタルライト | デジタル スタンダード |
---|---|---|
J SPORTS 1 | ||
C022 | ○ | |
J SPORTS 2 | ||
C023 | ○ | |
J SPORTS 3 | ||
C021 | ○ | |
ゴルフネットワーク | ||
C027 | ○ |
CH番号表示 | デジタルライト | デジタル スタンダード |
---|---|---|
ムービープラス | ||
C035 | ○ | |
ファミリー劇場 | ||
C230 | ○ | |
スーパー!ドラマTV HD #海外ドラマ☆エンタメ |
||
C045 | ○ | |
時代劇専門チャンネル | ||
C234 | ○ | |
女性チャンネル♪ LaLa TV |
||
C047 | ○ | |
チャンネル銀河 | ||
C049 | ○ |
CH番号表示 | デジタルライト | デジタル スタンダード |
---|---|---|
カートゥーン ネットワーク | ||
C240 | ○ | |
アニマックス | ||
C241 | ○ | |
キッズステーション | ||
C242 | ○ |
CH番号表示 | デジタルライト | デジタル スタンダード |
---|---|---|
日テレプラス | ||
C056 | ○ | |
エンタメ~テレ | ||
C057 | ○ |
CH番号表示 | デジタルライト | デジタル スタンダード |
---|---|---|
ヒストリーチャンネル™ | ||
C255 | ○ | |
ディスカバリー チャンネル |
||
C076 | ○ |
CH番号表示 | デジタルライト | デジタル スタンダード |
---|---|---|
歌謡ポップスチャンネル | ||
C261 | ○ | |
スペースシャワーTV | ||
C082 | ○ | |
MTV | ||
C263 | ○ |
CH番号表示 | デジタルライト | デジタル スタンダード |
---|---|---|
囲碁・将棋チャンネル | ||
C270 | ○ | |
釣りビジョン | ||
C090 | ○ |
CH番号表示 | デジタルライト | デジタル スタンダード |
---|---|---|
ショップチャンネル | ||
C271 | ○ | |
QVC | ||
C272 | ○ |
※こちらのチャンネルは別途有料にてご視聴いただけます
CH番号表示 | デジタルライト | デジタル スタンダード |
---|---|---|
WOWOW プライム | ||
BS191 | ○ | ○ |
WOWOW ライブ | ||
BS192 | ○ | ○ |
WOWOW シネマ | ||
BS193 | ○ | ○ |
BS10スターチャンネル | ||
BS201 | ○ | ○ |
J SPORTS 4 | ||
C024 | ○ | ○ |
V☆パラダイス | ||
C223 | ○ | ○ |
東映チャンネル | ||
C225 | ○ | ○ |
衛星劇場 | ||
C226 | ○ | ○ |
アニメシアターX(AT-X) | ||
C244 | ○ | ○ |
テレ朝チャンネル1 | ||
C245 | ○ | ○ |
フジテレビNEXT | ||
C024 | ○ | ○ |
グリーンチャンネル1 | ||
C285 | ○ | ○ |
グリーンチャンネル2 | ||
C286 | ○ | ○ |
プレイボーイチャンネル ※2 | ||
C290 | ○ | ○ |
レッドチェリー ※2 | ||
C291 | ○ | ○ |
レインボーチャンネル ※2 | ||
C292 | ○ | ○ |
ミッドナイトブルー ※2 | ||
C293 | ○ | ○ |
※お手持ちのTVチューナーでのご視聴となります。
※地上デジタル対応テレビ・チューナーが必要です。
リモコン番号 | CH番号表示 |
---|---|
NHK総合 ※1 | |
1ch | 011-0 |
NHK Eテレ ※1 | |
2ch | 021 |
OBS 大分放送 | |
3ch | 031 |
TOS テレビ大分 | |
4ch | 041-0 |
OAB 大分朝日 | |
5ch | 051-0 |
KBC 九州朝日 | |
6ch | 011-1 |
TVQ 九州放送 | |
7ch | 071 |
TNC テレビ西日本 | |
8ch | 081 |
RKB 毎日放送 | |
9ch | 041-1 |
FBS 福岡放送 | |
10ch | 051-1 |
KCV ひた放送 | |
11ch | 111 |
※1 NHK(BS含む)の受信料は月額利用料には含まれません。
※2 20歳未満の方はお申し込みできません。